支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-07-13 08:30:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.046883 | 0.047255 | 0.046883 | 0.047255 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.012617 | 0.014063 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.047681 | 0.048055 | 0.047681 | 0.048055 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.083333 | 0.083977 | 0.083333 | 0.083977 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.010293 | 0.010375 | 0.010293 | 0.010375 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.076968 | 0.077532 | 0.076968 | 0.077532 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.090347 | 0.091018 | 0.090347 | 0.091018 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.008630 | 0.008664 | 0.008630 | 0.008664 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.000417 | 0.000420 | 0.000417 | 0.000420 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.000045 | 0.000046 | 0.000045 | 0.000046 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.008378 | 0.008417 | 0.008378 | 0.008417 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.016596 | 0.016746 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.006900 | 0.006956 | 0.006900 | 0.006956 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.038849 | 0.039141 | 0.038849 | 0.039141 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.001091 | 0.001113 | 0.001091 | 0.001113 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.000825 | 0.000867 | 0.000825 | 0.000867 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.006968 | 0.007024 | 0.006968 | 0.007024 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.052228 | 0.052621 | 0.052228 | 0.052621 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.002024 | 0.002040 | 0.002024 | 0.002040 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.002023 | 0.002217 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.067667 | 0.067952 | 0.067667 | 0.067952 | 0.000000 | 07-13 09:00 | |
| 0.004121 | 0.004169 | 0.004121 | 0.004169 | 0.000000 | 07-13 09:00 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7800 CNY
|
1 CNY =
0.14749 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.7327 CNY
|
1 CNY =
0.12932 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.0763 CNY
|
1 CNY =
0.11018 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0419 CNY
|
1 CNY =
23.87457 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8648 CNY
|
1 CNY =
1.15630 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.7054 CNY
|
1 CNY =
0.21252 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.7868 CNY
|
1 CNY =
0.20891 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3776 CNY
|
1 CNY =
0.11937 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.2461 CNY
|
1 CNY =
0.19062 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0045 CNY
|
1 CNY =
221.44462 KRW
|
立即转换 |