支持166种货币实时汇率查询,提供银行牌价对比,让您的货币兑换更明智
数据更新时间:2026-09-10 07:00:03
实时汇率
1 美元 (USD) = -- 人民币 (CNY)
反向汇率: 1 人民币 (CNY) = -- 美元 (USD)
更新时间:--
输入金额
在"金额"框中输入您要转换的数值,支持小数
选择货币
点击货币选择框,可搜索或滚动选择166种货币
快速互换
点击中间的互换按钮可快速交换源货币和目标货币
查看详情
点击"立即转换"按钮查看详细的转换结果和历史走势
温馨提示:汇率数据每小时自动更新,仅供参考,实际交易请以银行公布汇率为准
| 货币 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 中间价 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.048270 | 0.048654 | 0.048270 | 0.048654 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.012486 | 0.013917 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.048437 | 0.048818 | 0.048437 | 0.048818 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.082491 | 0.083128 | 0.082491 | 0.083128 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.010398 | 0.010482 | 0.010398 | 0.010482 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.077769 | 0.078339 | 0.077769 | 0.078339 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.090601 | 0.091274 | 0.090601 | 0.091274 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.008540 | 0.008574 | 0.008540 | 0.008574 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.000435 | 0.000438 | 0.000435 | 0.000438 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.000050 | 0.000051 | 0.000050 | 0.000051 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.008290 | 0.008328 | 0.008290 | 0.008328 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.000000 | 0.000000 | 0.016428 | 0.016577 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.007265 | 0.007323 | 0.007265 | 0.007323 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.039035 | 0.039329 | 0.039035 | 0.039329 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.001063 | 0.001085 | 0.001063 | 0.001085 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.000768 | 0.000808 | 0.000768 | 0.000808 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.006962 | 0.007018 | 0.006962 | 0.007018 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.052874 | 0.053272 | 0.052874 | 0.053272 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.002031 | 0.002047 | 0.002031 | 0.002047 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.002044 | 0.002239 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.066977 | 0.067258 | 0.066977 | 0.067258 | 0.000000 | 09-10 04:30 | |
| 0.004160 | 0.004208 | 0.004160 | 0.004208 | 0.000000 | 09-10 04:30 |
| 货币 | 汇率 | 反向汇率 | 操作 |
|---|---|---|---|
|
1 USD =
6.7283 CNY
|
1 CNY =
0.14863 USD
|
立即转换 | |
|
1 EUR =
7.8209 CNY
|
1 CNY =
0.12786 EUR
|
立即转换 | |
|
1 GBP =
9.1108 CNY
|
1 CNY =
0.10976 GBP
|
立即转换 | |
|
1 JPY =
0.0437 CNY
|
1 CNY =
22.86615 JPY
|
立即转换 | |
|
1 HKD =
0.8581 CNY
|
1 CNY =
1.16541 HKD
|
立即转换 | |
|
1 AUD =
4.8569 CNY
|
1 CNY =
0.20589 AUD
|
立即转换 | |
|
1 CAD =
4.8802 CNY
|
1 CNY =
0.20491 CAD
|
立即转换 | |
|
1 CHF =
8.3106 CNY
|
1 CNY =
0.12033 CHF
|
立即转换 | |
|
1 SGD =
5.3192 CNY
|
1 CNY =
0.18800 SGD
|
立即转换 | |
|
1 KRW =
0.0050 CNY
|
1 CNY =
199.32588 KRW
|
立即转换 |