英镑

英镑

British Pound Sterling

货币代码: GBP
货币符号: £
国家/地区: 英国
ISO代码: 826

英镑是英国的官方货币,也是世界上最古老的仍在使用的货币之一,在国际金融市场占有重要地位。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
英镑美元
英镑 英镑 (GBP)
美元 美元 (USD)
1.3199 -0.8041% 2026-04-02 18:02:52

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.0906 0.0914 0.0906 0.0914 0.0000 2026-04-03 07:00:02
中国银行 0.0908 0.0915 0.0908 0.0915 0.0000 2026-04-03 07:00:02
建设银行 0.0908 0.0914 0.0908 0.0914 0.0000 2026-04-03 07:00:02
浦发银行 0.0883 0.0916 0.0908 0.0916 0.0000 2026-04-03 07:00:02
兴业银行 0.0879 0.0914 0.0907 0.0915 0.0000 2026-04-03 07:00:02
农业银行 9.1217 0.0000 9.1217 9.1858 0.0000 2026-04-02 00:16:14
交通银行 9.1307 9.2002 9.1307 9.2002 0.0000 2026-04-02 00:16:14
招商银行 9.1192 9.1924 9.1192 9.1924 0.0000 2026-04-02 00:16:14
光大银行 9.1885 9.1885 9.1153 9.1153 0.0000 2026-04-02 00:16:14
中信银行 0.0000 0.0000 9.1203 9.1891 0.0000 2026-04-02 00:16:14

快速转换

返回货币列表