加拿大元

加拿大元(CAD)人民币牌价

查询各大银行加拿大元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-03 03:00:02

关于加拿大元(CAD)

加拿大元
货币名称: 加拿大元
英文名称: Canadian Dollar
货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行加拿大元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
4.9305 - 4.9305 4.9701 - 2026-04-02 00:16:14
0.0493 0.0497 0.0493 0.0497 - 2026-04-03 03:00:02
4.9279 4.9703 4.9279 4.9703 - 2026-04-02 00:16:14
0.0493 0.0497 0.0493 0.0497 - 2026-04-03 03:00:02
4.9676 4.9676 4.9281 4.9281 - 2026-04-02 00:16:14
0.0477 0.0497 0.0493 0.0497 - 2026-04-03 03:00:02
4.9314 4.9710 4.9314 4.9710 - 2026-04-02 00:16:14
- - 4.9296 4.9719 - 2026-04-02 00:16:14
0.0492 0.0497 0.0492 0.0497 - 2026-04-03 03:00:02
0.0479 0.0497 0.0493 0.0497 - 2026-04-03 03:00:02
返回人民币牌价列表