挪威克朗

挪威克朗(NOK)人民币牌价

查询各大银行挪威克朗对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-02 18:02:52

关于挪威克朗(NOK)

挪威克朗
货币名称: 挪威克朗
英文名称: Norwegian Krone
货币代码: NOK
货币符号: kr
国家/地区: 挪威
ISO代码: 578

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行挪威克朗人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
0.7047 - 0.7047 0.7104 - 2026-04-02 00:16:14
0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 - 2026-04-02 18:02:52
- - 0.7074 0.7130 - 2026-04-02 00:16:14
0.0071 0.0071 0.0071 0.0071 - 2026-04-02 18:02:52
0.7113 0.7113 0.7057 0.7057 - 2026-04-02 00:16:14
- - 0.7043 0.7110 - 2026-04-02 00:16:14
0.0070 0.0071 0.0070 0.0071 - 2026-04-02 18:02:52
0.0069 0.0071 0.0071 0.0071 - 2026-04-02 18:02:52
返回人民币牌价列表